instructions de tri des déchets
instructions de tri des déchets
Une vie quotidienne meilleure dans un monde plus beau. C'est ce à quoi HEMA travaille, aujourd'hui et demain. Dans les phases de production, d'utilisation et d'élimination de nos produits, nous vous aidons à faire le choix le plus durable. Cette page fournit des informations sur la meilleure façon de trier ou d'éliminer les articles, les emballages et les matériaux après la phase d'utilisation. Cela augmente la quantité de matériaux réutilisés ou recyclés. Ainsi, nos produits et matériaux durent le plus longtemps possible, même après leur phase d'utilisation. Vous trouverez ci-dessous les instructions de tri pour la France.
élément d'emballage | matériau d'emballage | instruction d'élimination | couleur du bac de tri |
|---|---|---|---|
| Bouteille | Verre | Bac verre | Vert |
| Pot | Verre | Bac verre | Vert |
| Autre | Verre | Bac verre | Vert |
élément d'emballage | matériau d'emballage | instruction d'emballage | couleur du bac de tri |
|---|---|---|---|
| Bouteille | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Blister | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Bouchon ou couvercle | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Barquette | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Gobelet | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Boîte | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Sachet | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Plateau | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Film | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Bac | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Pot | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Tube | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Enveloppe | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Sac | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Sac d'expédition | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Emballage | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Sac | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Matériau de rembourrage | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Autre | Plastique | Bac de recyclables | Jaune |
| Emballage pour lait ou jus | Papier laminé avec plastique et éventuellement aluminium | Bac de recyclables | Jaune |
| Boîte de conserve | Aluminium | Bac de recyclables | Jaune |
| Bidon | Aluminium | Bac de recyclables | Jaune |
| Agrafe | Aluminium | Bac de recyclables | Jaune |
| Couvercle | Aluminium | Bac de recyclables | Jaune |
| Bouchon ou couvercle | Aluminium | Bac de recyclables | Jaune |
| Barquette | Aluminium | Bac de recyclables | Jaune |
| Boîte | Aluminium | Bac de recyclables | Jaune |
| Plateau | Aluminium | Bac de recyclables | Jaune |
| Film | Aluminium | Bac de recyclables | Jaune |
| Enveloppe | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
| Banderole | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
| Enveloppe | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
| Boîte ou coffret | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
| Gobelet | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
| Sac ou sachet | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
| Boîte | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
| Étiquette | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
| Carte | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
| Enveloppe | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
| Plateau | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
| Insert | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
| Dépliant | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
| Sac | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
| Matériau de rembourrage | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
| Autre | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
| Emballage | Papier ou carton | Bac de recyclables | Jaune |
élément d'emballage/produit | matériau | instruction d'élimination | couleur du bac de tri |
|---|---|---|---|
| Matériel photo et film | Matériaux mélangés | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Verre qui n'est pas un emballage | Verre | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Produit d'hygiène | Matériaux mélangés | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Cire de bougie | Cire | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Litière pour chat | Matériaux mélangés | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Colle | Matériaux mélangés | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Protège-matelas | Matériaux mélangés | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Classeur | Matériaux mélangés | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Casserole | Matériaux mélangés | Bac de recyclables | Gris |
| Emballage en papier avec une couche (de plastique et) d'aluminium (pas un carton pour boissons) | Matériaux mélangés | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Mousse de polystyrène | Matériaux mélangés | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Ruban adhésif | Matériaux mélangés | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Produit de nettoyage (résiduel) | Produits chimiques | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Papeterie | Matériaux mélangés | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Vaisselle et faïence | Faïence/argile | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Spray | Faïence/argile | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Textiles mouillés ou sales | Textile | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Sachet de thé et dosette de café | Matériaux mélangés | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Peinture | Produits chimiques | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Produit de soin | Matériaux mélangés | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Carte en plastique | Matériaux mélangés | Bac pour déchets résiduels | Gris |
| Papier avec revêtement plastique double face | Matériaux mélangés | Bac pour déchets résiduels | Gris |
Triman
Le symbole Triman est issu de la réglementation française, en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Le symbole doit être utilisé sur les produits et emballages vendus en France et assujettis à la disposition de la responsabilité élargie du producteur. Le logo indique quelle partie de l'emballage peut être recyclée et où le consommateur peut se débarrasser du matériau séparément. L'objectif de ces dispositions est d'augmenter la proportion de réutilisation et de recyclage et de réduire la quantité de déchets sauvages. Le logo Triman se reconnaît à une personne avec 4 flèches.
