
HEMA pour votre quotidien

Les tailles sont définies sur la base de la stature moyenne des hommes, femmes et enfant. Ces même tailles sont utilisées pour tous nos vêtements.
Les tailles ci-dessous sont en centimètres
taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| taille | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| poitrine | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 122 | 122 - 130 |
| taille | 65 - 71 | 71 - 79 | 79 - 87 | 87 - 96 | 96 - 107 | 107 - 118 |
| hanches | 86 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 | 116 - 126 | 126 - 136 |
| entrejambe | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| stature | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
guide de tailles collants
Les tailles des collants correspondent aux tailles auxquelles vous êtes habituées pour nos articles de mode femme. Avec le tableau, vous pouvez facilement trouver votre taille suivant votre taille et poids.
stature 45 kilo | 150 cm 32/34 | 155 cm 32/34 | 160 cm 32/34 | 165 cm 36/38 | 170 cm - | 175 cm - | 180 cm - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kilo | 32/34 | 32/34 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | - |
| 55 kilo | 32/34 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | - |
| 60 kilo | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | - |
| 65 kilo | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 |
| 70 kilo | - | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 44/46 |
| 75 kilo | - | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 44/46 |
| 80 kilo | - | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/52 |
| 85 kilo | - | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/52 | 48/52 |
| 90 kilo | - | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/52 | 48/52 | 48/52 |
| 95 kilo | - | 44/46 | 48/52 | 48/52 | 48/52 | 48/52 | 48/52 |
| 100 kilo | - | - | 48/52 | 48/52 | 48/52 | 48/52 | 54/56 |
| 105 kilo | - | - | 48/52 | 48/52 | 48/52 | 54/56 | 54/56 |
| 110 kilo | - | - | 48/52 | 48/52 | 54/56 | 54/56 | 54/56 |
| 115 kilo | - | - | - | 54/56 | 54/56 | - | - |
guide de tailles homme
Les tailles ci-dessous sont en centimètres
taille taille | S 42-46 | M 46-50 | L 50-54 | XL 54-58 | XXL 58-62 |
|---|---|---|---|---|---|
| taille de chemise | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 |
| buste | 86-93 | 93-101 | 101-109 | 109 -117 | 117-126 |
| taille | 74-81 | 81-89 | 89-97 | 97-106 | 106-115 |
| hanches | 85-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
| entrejambe | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| stature | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
guide de tailles bébé
Les tailles ci-dessous sont en centimètres.
taille âge | 44 prématuré | 50 0-1 mois | 56 1-2 mois | 62 2-4 mois | 68 6-9 mois | 74 9-12 mois | 80 9-12 mois | 86 12-18 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| poitrine | 32,5-34,5 | 34,5-37 | 37-40,5 | 40,5-44 | 44-46,5 | 46,5-48 | 48-50 | 50-51,5 |
| taille | 33,5- 35 | 35-37 | 37-40 | 40-43 | 43-45 | 45-46 | 46-48 | 48-50 |
| bassin | 31,5-33 | 33-35,5 | 35,5-39,5 | 39,5-43,5 | 43,5-45,5 | 45,5-49 | 49-50,5 | 50,5-52 |
guide de tailles file
Les tailles ci-dessous sont en centimètres.
taille âge | 92 1,52 ans | 98 2-3 ans | 104 3-4 ans | 110 4-5 ans | 116 5-6 ans | 122 6-7 ans | 128 7-8 ans | 134 8-9 ans | 140 9-10 ans | 146 10-11 ans | 152 11-12 ans | 158 12-13 ans | 164 13-14 ans | 170 15 ans | 176 16 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| buste | 51,5-53,5 | 53,5-55 | 55-57 | 57-59,5 | 59,5-61,5 | 61,5-64 | 64-67,5 | 67,5-70,5 | 70,5-74 | 74-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 | 86-88 | 88-90 |
| taille | 50-51 | 51-52,5 | 52,5-54 | 54-55,5 | 55,5-57 | 57-57,5 | 57,5-60,5 | 60,5-62,5 | 62,5-64,5 | 64,5-66,5 | 66,5-68,5 | 68,5-70,5 | 70,5-72,5 | 72,5-73 | 73-74,5 |
| bassin | 52-54,5 | 54,5-56,5 | 56,5-59 | 59-62 | 62-64,5 | 64,5-68 | 68-71,5 | 71,5-75 | 75-78 | 78-82 | 82-85 | 85-88,5 | 88,5-91,5 | 91,5-93,5 | 93,5-95,5 |
guide de tailles garçon
Les tailles ci-dessous sont en centimètres.
taille | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| âge | 1,5-2 ans | 2-3 ans | 3-4 ans | 4-5 ans | 5-6 ans | 6-7 ans | 7-8 ans | 8-9 ans | 9-10 ans | 10-11 ans | 11-12 ans | 12-13 ans | 13-14 ans | 15 ans | 16 ans |
| stature | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| poitrinebeen lengte 32" inch | 51,5-53,5 | 53,5-55 | 55-57 | 57-59,5 | 59,5-61,5 | 61,5-64 | 64-67,5 | 67,5-70,5 | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-80 | 80-84 | 84-88 | 88-91 | 91-94 |
| taille | 50-51 | 51-52,5 | 52,5-54 | 54-55,5 | 55,5-57 | 57-57,5 | 57,5-62,5 | 62,5-65 | 65-67 | 67-69,5 | 69,5-71,5 | 71,5-73 | 73-75 | 75-76,5 | 76,5-78 |
| hanches | 52-54,5 | 54,5-56,5 | 56,5-59 | 59-62 | 62-64,5 | 64,5-68 | 68-71 | 71-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-83 | 83-87 | 87-91 | 91-93 | 93-95 |