
maattabellen voor dames-, heren-, kinder-, en babykleding
Kleding die niet lekker zit, blijft in de kast hangen. Daarom wordt bij HEMA veel aandacht besteed aan het draagcomfort en de pasvorm. Voor ieder artikel worden vooraf volwassenen en kinderen uitgenodigd om te komen ‘doorpassen’. Pas als we helemaal zeker zijn van de juiste pasvorm, wordt de kleding in productie genomen.

maattabellen voor dames-, heren-, kinder-, en babykleding
Uitgangspunt voor de maatvoering is het gemiddelde postuur van mannen, vrouwen en kinderen. Deze afmetingen vormen de basis voor alle kledingstukken.

maattabel dameskleding
Onderstaande maten zijn in centimeters.
- borstomvang (cm)
- tailleomvang (cm)
- heupomvang (cm)
maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| confectiemaat | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| borstomvang | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 122 | 122 - 130 |
| tailleomvang | 65 - 71 | 71 - 79 | 79 - 87 | 87 - 96 | 96 - 107 | 107 - 118 |
| heupomvang | 86 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 | 116 - 126 | 126 - 136 |
| lichaamslenge (cm) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| binnenbeen lengte | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
maattabel panty's
De maatindeling van de panty's is afgestemd op de maten zoals je gewend bent van onze collectie damesmode. In de grafiek kun je op basis van je lengte en gewicht heel makkelijk jouw juiste maat opzoeken.
lengte | 150 cm | 155 cm | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kilo | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 36/38 | - | - | - |
| 50 kilo | 32/34 | 32/34 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | - |
| 55 kilo | 32/34 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | - |
| 60 kilo | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | - |
| 65 kilo | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 |
| 70 kilo | - | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 44/46 |
| 75 kilo | - | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 44/46 |
| 80 kilo | - | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/52 |
| 85 kilo | - | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/52 | 48/52 |
| 90 kilo | - | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/52 | 48/52 | 48/52 |
| 95 kilo | - | 44/46 | 48/52 | 48/52 | 48/52 | 48/52 | 48/52 |
| 100 kilo | - | - | 48/52 | 48/52 | 48/52 | 48/52 | 54/56 |
| 105 kilo | - | - | 48/52 | 48/52 | 48/52 | 54/56 | 54/56 |
| 110 kilo | - | - | 48/52 | 48/52 | 54/56 | 54/56 | 54/56 |
| 115 kilo | - | - | - | 54/56 | 54/56 | - | - |
maattabel herenkleding
Onderstaande maten zijn in centimeters.
- borstomvang (cm)
- tailleomvang (cm)
- heupomvang (cm)
- lichaamsmaat (cm)
- binnenbeen lengte (cm)
maat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| confectiemaat | 42-46 | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 |
| shirt maat | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 |
| borst | 86-93 | 93-101 | 101-109 | 109 -117 | 117-126 |
| taille | 74-81 | 81-89 | 89-97 | 97-106 | 106-115 |
| heup | 85-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
| binnen been lengte | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| lichaamslengte | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |

maattabel babykleding
Onderstaande maten zijn in centimeters.
- lengte (cm)
- borstomvang (cm)
- tailleomvang (cm)
- heupomvang (cm)
maat | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leeftijd | prematuur | 0-1 mnd | 1-2 mnd | 2-4 mnd | 6-9 mnd | 9-12 mnd | 9-12 mnd | 12-18 mnd |
| lengte | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| borst | 32,5-34,5 | 34,5-37 | 37-40,5 | 40,5-44 | 44-46,5 | 46,5-48 | 48-50 | 50-51,5 |
| taille | 33,5- 35 | 35-37 | 37-40 | 40-43 | 43-45 | 45-46 | 46-48 | 48-50 |
| heup | 31,5-33 | 33-35,5 | 35,5-39,5 | 39,5-43,5 | 43,5-45,5 | 45,5-49 | 49-50,5 | 50,5-52 |
maattabel meisjeskleding
Onderstaande maten zijn in centimeters.
- lengte (cm)
- borstomvang (cm)
- tailleomvang (cm)
- heupomvang (cm)
maat | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leeftijd | 1,5-2 jaar | 2-3 jaar | 3-4 jaar | 4-5 jaar | 5-6 jaar | 6-7 jaar | 7-8 jaar | 8-9 jaar | 9-10 jaar | 10-11 jaar | 11-12 jaar | 12-13 jaar | 13-14 jaar | 15 jaar | 16 jaar |
| lengte | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| borst | 51,5-53,5 | 53,5-55 | 55-57 | 57-59,5 | 59,5-61,5 | 61,5-64 | 64-67,5 | 67,5-70,5 | 70,5-74 | 74-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 | 86-88 | 88-90 |
| taille | 50-51 | 51-52,5 | 52,5-54 | 54-55,5 | 55,5-57 | 57-57,5 | 57,5-60,5 | 60,5-62,5 | 62,5-64,5 | 64,5-66,5 | 66,5-68,5 | 68,5-70,5 | 70,5-72,5 | 72,5-73 | 73-74,5 |
| heup | 52-54,5 | 54,5-56,5 | 56,5-59 | 59-62 | 62-64,5 | 64,5-68 | 68-71,5 | 71,5-75 | 75-78 | 78-82 | 82-85 | 85-88,5 | 88,5-91,5 | 91,5-93,5 | 93,5-95,5 |
maattabel jongenskleding
Onderstaande maten zijn in centimeters.
- lengte (cm)
- borstomvang (cm)
- tailleomvang (cm)
- heupomvang (cm)
maat | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leeftijd | 1,5-2 jaar | 2-3 jaar | 3-4 jaar | 4-5 jaar | 5-6 jaar | 6-7 jaar | 7-8 jaar | 8-9 jaar | 9-10 jaar | 10-11 jaar | 11-12 jaar | 12-13 jaar | 13-14 jaar | 15 jaar | 16 jaar |
| lengte | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| borst | 51,5-53,5 | 53,5-55 | 55-57 | 57-59,5 | 59,5-61,5 | 61,5-64 | 64-67,5 | 67,5-70,5 | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-80 | 80-84 | 84-88 | 88-91 | 91-94 |
| taille | 50-51 | 51-52,5 | 52,5-54 | 54-55,5 | 55,5-57 | 57-57,5 | 57,5-62,5 | 62,5-65 | 65-67 | 67-69,5 | 69,5-71,5 | 71,5-73 | 73-75 | 75-76,5 | 76,5-78 |
| heup | 52-54,5 | 54,5-56,5 | 56,5-59 | 59-62 | 62-64,5 | 64,5-68 | 68-71 | 71-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-83 | 83-87 | 87-91 | 91-93 | 93-95 |



