Die passende Größe für deine Kleinen
Ob klein, groß, dick oder dünn: Die Kleidergröße von Babys oder Kindern ist schwierig herauszufinden. Bei HEMA wissen wir das nur zu gut. Außerdem wachsen Kleinkinder so schnell, dass sich ihre Größe ständig ändert. Was diese Woche noch perfekt passt, ist im nächsten Monat schon wieder zu klein. Babys bis anderthalb Jahren wachsen fast monatlich aus ihren Kleidern heraus.
HEMA möchte, dass du für deine Kleinen schnell und einfach die richtige Größe finden. Aus diesem Grund führen wir regelmäßig umfassende Größentests durch, bei denen Baby- und Kinderkleidung anprobiert wird. Erst, wenn wir von der richtigen Passform überzeugt sind, gehen die Kleidungsstücke in Produktion. So können wir dir versichern, dass die in den Kleidern angegebenen Größen korrekt sind.
Finden Sie hier die passene Größe und schaue in unserem Shop für süße Babykleidung und tolle Kinderkleidung.
Größentabelle Baby
- Länge (in cm)
- Brust (in cm)
- Taille (in cm)
- Hüfte (in cm)
Größe Monate | 44 Newborn | 50 0-1 | 56 1-2 | 62 2-4 | 68 4-6 | 74 6-9 | 80 9-12 | 86 1-1,5 jr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Brust | 32-34 | 35-37 | 37-40 | 41-44 | 44-46 | 47-48 | 48-50 | 50-51 |
Taille | 33-35 | 35-37 | 37-40 | 40-43 | 43-45 | 45-46 | 46-48 | 48-50 |
Hüfte | 31-33 | 33-35 | 36-39 | 40-43 | 44-45 | 46-49 | 49-50 | 51-52 |
Größentabelle Mädchen
- Länge (in cm)
- Brust (in cm)
- Taille (in cm)
- Hüfte (in cm)
Größe Alter | 92 1,5-2 | 98 2-3 | 104 3-4 | 110 4-5 | 116 5-6 | 122 6-7 | 128 7-8 | 134 8-9 | 140 9-10 | 146 10-11 | 152 11-12 | 158 12-13 | 164 13-14 | 170 15 | 176 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Brust | 51-53 | 54-55 | 55-57 | 57-59 | 60-61 | 62-64 | 64-67 | 68-70 | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 | 86-88 | 88-90 |
Taille | 50-51 | 51-52 | 53-54 | 54-55 | 56-57 | 57 | 58-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 | 71-72 | 73 | 73-74 |
Hüfte | 52-54 | 55-56 | 57-59 | 59-62 | 62-64 | 65-68 | 68-71 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-85 | 85-88 | 89-91 | 92-93 | 94-95 |
Größentabelle Jungen
- Länge (in cm)
- Brust (in cm)
- Taille (in cm)
- Hüfte (in cm)
Größe Alter | 92 1,5-2 | 98 2-3 | 104 3-4 | 110 4-5 | 116 5-6 | 122 6-7 | 128 7-8 | 134 8-9 | 140 9-10 | 146 10-11 | 152 11-12 | 158 12-13 | 164 13-14 | 170 15 | 176 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Brust | 52-53 | 54-55 | 55-57 | 57-59 | 60-61 | 62-64 | 64-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-91 | 91-94 |
Taille | 50-51 | 51-52 | 53-54 | 54-55 | 56 | 57 | 58-62 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 70-71 | 71-73 | 73-75 | 75-76 | 77-78 |
Hüfte | 52-54 | 55-56 | 57-59 | 59-62 | 62-64 | 65-68 | 68-71 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-83 | 83-87 | 87-91 | 91-93 | 93-95 |
Kannst du die gewünschte Antwort nicht finden?Nehme hier Kontakt auf!